■バンダイ在庫リスト■(本体価格)
別途消費税(8%)が加算となります。
*在庫は日々変動しております。 ご注文の際はメールにて在庫をご確認くださいませ。
機動戦士ガンダム | ||
1/100 | ギャン | \700 |
アッグガイ | \800 | |
ゾゴック | \800 | |
ゴッグ | \800 | |
量産ズコック | \800 | |
Figure-riseMechanics | ハロ | \1,800 |
MSV | ||
1/144 | ザクデザートタイプ | \500 |
ザク強行偵察型 | \500 | |
ザクU(ジョニーライデン少佐機) | \600 |
機動戦士Zガンダム | ||
1/300 | サイコガンダム | \600 |
1/144 | パラスアテネ | \700 |
1/100 | リックディアス | \1,200 |
1/60 | ゼータガンダム | \3,500 |
機動戦士ガンダムZZ | ||
1/144 | バウ | \600 |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
在庫がございません。 |
ガンダムセンチネネル | |||
在庫がございません。 |
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | |||
1/144 | ガンダムNT-1 | \800 |
機動戦士ガンダムF90 | ||
1/100 | ガンダムF90-Pタイプ(大気圏突入仕様) | \1,500 |
ガンダムF90U−Lタイプ(長射程仕様) | \1,500 | |
機動戦士ガンダムF91 | ||
ビギナ・ギナ | \1,000 | |
ガンダムF91 | \1,400 | |
ベルガ・ギロス | \1,000 | |
ダギ・イルス | \800 |
機動戦士ガンダム0083 | ||
1/144 | ガンダムGP01 | \700 |
ガンダムGP01フルバーニアン | \1,000 | |
ガーベラテトラ | \1.000 |
機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラー91 | ||
1/100 | Gキャノンマグナ | \1,000 |
クラスターガンダム | \1,200 |
機動戦士Vガンダム | ||
1/100 | Vガンダム | \1,500 |
機動武闘伝Gガンダム | |||
1/144 | ガンダムローズ | \500 | |
HG 1/100 | マスターガンダム | \1,500 | |
ライジングガンダム | \1,500 |
新機動戦記ガンダムW | ||
1/100 | シェロンガンダム | \1,500 |
ガンダムエピオン | \1,500 |
機動新世紀ガンダムX | ||
1/100 | ガンダムダブルエックス | \1,800 |
第08MS小隊 | ||||
1/144 | ジム | \800 | ||
イージーエイト | \800 | |||
グフカスタム | \800 | |||
ジムスナイパー | \1,000 | |||
グフフライトタイプ | \1,000 | |||
ガンダムVSザク | \1,500 | |||
ザクU | \800 |
新機動戦記ガンダムW エンドレスワルツ | ||
1/144 | ウイングガンダムゼロカスタム | \1,000 |
サンドロックカスタム | \800 |
新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT | |||
在庫がございません。 |
∀ガンダム | |||
1/100 | ∀ガンダム | \2,000 |
機動戦士ガンダムSEED | ||
1/100 | 05・ランチャーストライクガンダム | \2,200 |
06・デュエルガンダムアサルトシュラウド | \2,200 | |
機動戦士ガンダムSEED MSV | ||
在庫がございません。 | ||
機動戦士ガンダムSEED DESTINY | ||
1/144HG | 17・フォースインパルスガンダム | \1,500 |
24・セイバーガンダム | \1,500 | |
34・ストライクフリーダムガンダム | \1,600 | |
36・デスティニーガンダム | \1,600 | |
38・シラヌイアカツキガンダム | \2,400 | |
40・オオワシアカツキガンダム | \2,400 | |
1/100 | 01・フォースインパルスガンダム | \2,200 |
06・ザクウォーリア(ガナー&ブレイズウィザード) | \3,000 | |
13・ガンダムアストレイゴールドフレームアマツ | \3,800 | |
15・アカツキガンダム(オオワシパック/シラヌイパック フルセット) | \6,500 | |
機動戦士ガンダムSEED スターゲイザー | ||
1/144HG | 49・シビリアンアストレイ DSSDガンダム | \1,500 |
機動戦士ガンダムSEED FRAME アストレイズ | ||
1/144HG | 54・モビルシグー(ジスト・エルウェス専用機) | \1,200 |
56・アームズアストレイPMCカスタム(レオンズ・グレイブス専用機) | \1,500 | |
機動戦士ガンダムSEED VSアストレイ | ||
在庫がございません。 |
機動戦士ガンダム00 | ||
1/144HG | 01・ガンダムエクシア | \1,200 |
06・ガンダムヴァーチェ | \1,500 | |
08.ティエレンタオツー | \1,500 | |
13・GNアームズ | \5,500 | |
15・ガンダムナドレ | \1,200 | |
16・ティエレン宇宙指揮官型 | \1,500 | |
22・ダブルオーガンダム | \1,000 | |
24.ケルディムガンダム | \1,200 | |
25・アヘッド | \1,200 | |
26・セラヴィーガンダム | \1,600 | |
28・アリオスガンダム | \1,500 | |
34・ガンダムヴァーチェ(トランザムモード) | \1,500 | |
41・アヘッドスマルトロン | \1,200 | |
42・トランザムライザーグロスインジェクションバージョン | \2,000 | |
48・ケルディムガンダム | \1,800 | |
50・アリオスガンダム | \1,800 | |
53・リボーンズガンダム | \1,800 | |
60・リボーンズガンダム(トランザムモード)グロスインジェクションVer. | \1,800 | |
63・アイズガンダム | \1,800 | |
64・ガンダム アヴァランチエクシアダッシュ | \2,000 | |
67・ガンダムサバーニャ | \1,800 | |
68・ガンダムハルート | \1,800 | |
プチッガイ アレルヤ・ハプティムズオレンジ&プラカード | \500 | |
1/100 | 01・ガンダムエクシア | \2,300 |
03・ガンダムキュリオス | \2,600 | |
04・ガンダムヴァーチェ | \4,000 | |
06・オーバーフラッグ | \2,200 | |
09・ガンダムアヴァランチエクシア | \3,200 | |
13・ダブルオーライザー(ダブルオーガンダム+オーライザー) | \5,000 | |
14・ケルディムガンダム | \2,600 |
ガンプラビルダーズ ビギニング | |||
在庫がございません。 |
ガンダムAGE | ||
1/144 | 002・ガフラン | \600 |
003・ジェノアス | \600 | |
005・タイタス | \600 | |
006・ゼダス | \600 | |
008・Gエグゼス | \600 | |
011・ジェノアスU | \600 | |
012・ゼイドラ | \600 | |
013・Gバウンザー | \600 | |
015・ガンダムAGE-2 ダブルバレット | \700 | |
016・ドラド ovm-e | \600 | |
018・ギラーガ xvt-zgc | \600 | |
022・Gエグゼズ ジャッグエッジ | \700 | |
1/144HG | 15・ゼイドラ | \1,300 |
ガンダム ビルドファイターズ | ||
1/144HGPG | 01・プチッガイ バーニングレッド | \500 |
02・プチッガイ ライトニングブルー | \500 | |
03・プチッガイ ウイニングイエロー | \500 | |
05・プチッガイ ミルクホワイト | \500 | |
06・プチッガイ チャチャチャブラウン | \500 | |
07・パンダッガイ | \600 | |
08・プチッガイ サーフグリーン&ギター | \550 | |
09・プチッガイ ラパパンパープル&ドラム | \550 | |
10・プチッガイ ストレイブラック&キャットコス | \550 | |
11・プチッガイ ワンワンホワイト&ドッグコス | \550 | |
12・プチッガイ ビタースィートブラウン&チョコレート | \550 | |
13・プチッガイ ソーダポップブルー&アイスキャンディー | \550 | |
14・プチッガイ プリティピンク&プチプチッガイ | \550 | |
17・プチッガイ きゃらっがいフミナ | \900 | |
18・プチッガイ きゃらっがいギャン子 | \900 | |
プチッガイ ロックオン・ストラトスグリーン&プラカード | \500 | |
プチッガイ グラハム・エーカーホワイト&プラカード | \500 | |
プチッガイ ティエリア・アーデパープル&プラカード | \500 | |
1/144HGBC | 000・GPベース | \600 |
004・メテオホッパー | \800 | |
005・祭ウェポン | \600 | |
006・ハイパーガンプラバトルウェポンズ | \600 | |
009・K9ドッグパック | \800 | |
010・ガンプラバトルアームアームズ | \800 | |
018・紅ウェポン | \600 | |
021・ポータントフライヤー | \600 | |
023・ジャイアントガトリング | \600 | |
025・次元ビルドナックルズ(丸) | \600 | |
026・ギャイースタンエェポンズ | \600 | |
027・ザ・ノーザンポッド | \600 | |
029・忍パルスビームズ | \600 | |
030・ジムジムウエポンズ | \600 | |
031・バリスティックウエポンズ | \600 | |
032・24thセンチュリーウエポンズ | \600 | |
033・ギャラクシーブースター | \800 | |
1/144HG | 001・ビルドストライクガンダムFP | \1,400 |
002・ザクアメイジング | \1,800 | |
005・べああっがいV | \1,800 | |
006・ウイングガンダムフェニーチェ | \1,600 | |
007・戦国アストレイ頑駄無 | \1,800 | |
009・スタービルドストライクガンダム | \1,500 | |
012・ミスサザビー | \3,000 | |
013・ガンダムエクシアダークマター | \1,800 | |
015・グフR35 | \1,500 | |
016・ガンダムアメイジングエクシア | \1,800 | |
017・ガンダムフェニーチェリナーシタ | \1,800 | |
018・ビルドバーニングガンダム | \1,400 | |
019・パワードジムカーディガン | \1,800 | |
020・ライトニングガンダム | \1,600 | |
022・ベアッガイF ファミリー | \1,800 | |
023・SDウイニングガンダム | \1,000 | |
025・百万式 | \1,800 | |
028・トライバーニングガンダム | \1,800 | |
029・Hi-νガンダムヴレイブ | \2,400 | |
030・SDスターウイニングガンダム | \1,200 | |
032・SD S×D×Gガンダム | \1,000 | |
033・ウイニングガンダムゼロ炎 | \1,800 | |
035・クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | \2,200 | |
036・ガンダムジエンド | \2,200 | |
037・ディナイアルガンダム | \1,800 | |
038・ガンダムトライオン3 | \2,800 | |
040・ライトニングZガンダム | \2,200 | |
041・SDレッドウォーリアアメイジング | \1,000 | |
043・カミキバーニングガンダム | \1,800 | |
044・すーぱーふみな | \1,800 | |
045・ZZU | \2,600 | |
046・ギャンスロット | \1,800 | |
047・スクランブルガンダム | \2,200 | |
048・ベアッガイP(プリティ) | \1,800 | |
049・ガンダムダブルオーシアクアンタ | \1,600 | |
050・トランジェントガンダムグレイシャー | \2,000 | |
051・ルナゲイザーガンダム | \2,000 | |
052・パパッガイ | \1,800 | |
053・アメイジングストライクフリーダムガンダム | \2,300 | |
054・すーぱーふみな アクシズエンジェルVer. | \2,200 | |
056・チナッガイ | \2,200 | |
057・忍パルスガンダム | \2,000 | |
058・スターバーニングガンダム | \1,600 | |
059・GM/GM | \1,600 | |
060・はいぱーギャン子 | \2,400 | |
061・ガンダムライトニングブラックウォーリア | \1,800 | |
062・ういにんぐふみな | \2,400 | |
063・リバーシブルガンダム | \1,800 | |
064・ケルディムガンダムサーガTYPE.GBF | \1,800 | |
065・ストライカージンク | \2,000 | |
066・ビルトストライクギャラクシーコスモス | \1,800 | |
067・ミセス・ローエングリン子 | \2,500 | |
ガンダム ビルド ダイバーズ | ||
1/144HG | 000・ガンダムダブルオーダイバー | \1,000 |
001・ガンダムAGEU マグナム | \1,800 | |
002・ジムVビームマスター | \1,800 | |
003・グリモアレッドベレー | \1,800 | |
004・モモカプル | \1,800 | |
005・オーガ刃ーX | \2,000 | |
006・セラヴィーガンダムシェヘラザード | \2,200 | |
007・煌ギラーガ | \1,800 | |
008・リーオーNPD | \1,200 | |
010・ガルバルディリベイク | \2,200 | |
011・ガンダムジーエンアルトロン | \1,800 | |
012・ガンダムアストレイノーネイム | \1,800 | |
014・ガンダムダブルオースカイ | \1,500 | |
014−SP・ガンダムダブルオースカイ(ハイヤーザンスカイフェイズ) | \2,200 | |
015・ジェガンブラストマスター | \2,000 | |
016・ダイバーナミ | \2,400 | |
017・インパルスガンダムアルク | \1,900 | |
018・インパルスガンダムランシェ | \1,900 | |
019・ガンダムラヴファントム | \2200 | |
020・GBN-ガードフレーム | \1,600 | |
021・ガンダムダブルオースカイHWS(トランザムインフィニティモード) | \2,300 | |
022・ガンダムシャイニングブレイク | \1,800 | |
023・モビルドールサラ | \2,400 | |
024・ガンダムAGEUマグナムSVver. | \2,200 | |
025・GBN-ベースガンダム | \1,600 | |
SD | 013・RX−零丸 | \1,800 |
026・RX-零丸 神気結晶 | \1,800 | |
027・ガンダムザラキエル | \2,500 | |
034・ダイバーギア | \700 | |
035・チェンジリングライフル | \600 | |
036・ダイバーエースユニット | \700 | |
039・プトレマイオスアームズ | \900 | |
040・バインダーガン | \600 | |
041・マシンライダー | \1,200 | |
042・スカイハイウイングス | \800 | |
043・ビルドハンズ角型(S.M.L) | \600 | |
044・ビルドハンズ丸型(S.M.L) | \600 | |
045・ノーネイムライフル | \800 | |
046・HWS&SV カスタムウエポンセット | \1,200 | |
019・プチッガイ ダイバーズブルー&プラカード | \500 | |
020・プチッガイ きゃらっがいモモ | \900 | |
021・プチッガイ きゃらっがいアヤメ | \900 | |
ハロプラ | 001・ハロ ベーシックグリーン | \500 |
002・ハロ ディーヴァレッド | \500 | |
003・ハロ シューティングオレンジ | \500 | |
004・ハロ コントロールブルー | \500 | |
006・ハロ ハッピーイエロー | \500 | |
007・ボールハロ | \600 | |
008・モビルハロ | \1,200 |
ガンダム サンダーボルト版 | ||
1/144HG | フルアーマーガンダム サンダーボルトVer. | \2,700 |
ジム | \1,800 | |
量産型ザク+ビッグガン | \3,800 | |
ザクT 旧ザク | \1,800 | |
高機動型ザク サイコザク | \2,700 | |
量産型ザク+ビッグガン | \3,800 | |
ザクT サンダーボルトVer. | \1,800 | |
アトラスガンダム サンダーボルトVer. | \2,300 | |
陸戦型ガンダムS型 | \1,800 | |
機動戦士ガンダム ジ・オリジン | ||
1/144HG | 002ガンタンク初期型 | \1,700 |
003高機動型ザクUガイア・マッシュ専用機 | \2,000 | |
004プロトタイプグフ | \1,800 | |
005高機動型ザクUオルテガ専用機 | \2,200 | |
006モビルワーカー MW-01 後期型マッシュ機 | \1,800 | |
008ヴァッフ | \1,700 | |
009ザクT デニム/スレンダー機 | \1,200 | |
010局地型ガンダム | \2,000 | |
011ガンキャノン最初期型(鉄騎兵中隊機) | \1,800 | |
012グフ(ランバ・ラル機) | \1,700 | |
013シャア専用ザクT | \1,700 | |
014ガンキャノン機動試験型/火力試験型 | \1,800 | |
015ザクT(シャア専用・アズナブル機 | \1,700 | |
016ザクU C型/C-5型 | \1,800 | |
017局地ガンダム(北米戦仕様) | \2,000 | |
018ザクT(キリシア部隊機) | \1,700 | |
019ザク・ハーフキャノン | \1,800 | |
020アクト・ザク(キリシア部隊機) | \2,000 | |
021ガンダムFSD | \2,200 | |
022ジム・ガードカスタム | \1,800 | |
023ジム・インターセプトカスタム | \1,800 |
ガンダム Gのレコンギスタ | ||
1/144HG | 01・ガンダムG−セルフ | \1,600 |
03・モンテーロ クリム・ニック専用機 | \1,600 | |
04・ガンダムG−アルケイン | \1,600 | |
05・宇宙パック | \1,200 | |
06・宇宙用ジャハナム 量産型 | \1,400 | |
07・宇宙用ジャハナム クリム・ニック専用機 | \1,400 | |
08・エルフ・ブルック マスク専用機 | \1,800 | |
10・マックナイフ | \1,400 | |
13・カットシー | \1,800 | |
15・ジャスティマ | \1,700 | |
16・カバカーリー | \2,000 | |
17・ガンダムG-セルフ パーフェクトパック装備型 | \2,500 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンス | ||
1/144HG | 001・MSオプションセット1&CGSモビルワーカー | \600 |
002・MSオプションセット2&CGSモビルワーカー(宇宙用) | \600 | |
003・MSオプションセット3&ギャラルホルンモビルワーカー | \600 | |
004・MSオプションセット4&ユニオンモビルワーカー | \600 | |
005・MSオプションセット5&鉄華団モビルワーカー | \600 | |
006・MSオプションセット6&HDモビルワーカー | \600 | |
007・MSオプションセット7 | \600 | |
008・MSオプションセット8&SAUモビルワーカー | \600 | |
009・MSオプションセット9 | \900 | |
001・ガンダムバルバトス | \1,000 | |
002・グレイズ(一般機) | \1,000 | |
004・グレイズ改 | \1,000 | |
005・百里 | \1,200 | |
006・百錬 | \1,000 | |
007・ガンダムバルバトス&長距離輸送ブースタークタン参型 | \5,000 | |
008・ガンダムグシオン | \1,200 | |
009・マロンディ | \1,000 | |
010・百錬(アミダ機) | \1,200 | |
011・ガンダムキマリス | \1,200 | |
012・流星号(グレイズ改弐) | \1,200 | |
013・ガンダムグシオンリベイク | \1,200 | |
015・ガンダムバルバトス第6形態 | \1,400 | |
016・ガンダムキマリストルーパー | \1,400 | |
017・グレイズリッター(カルタ機) | \1,200 | |
020・ガンダムアスタロトオリジン | \1,400 | |
022・ユーゴー | \1,200 | |
023・ガンダムグシオンリベイクフルシティ | \1,200 | |
024・モビルレギンレイズ(ジュリエッタ機) | \1,200 | |
025・イオフレーム獅電 | \1,200 | |
026・ゲイレール | \1,000 | |
027・ガンダムヴィダール | \1,200 | |
028・ガンダムフラウロス(流星号) | \1,400 | |
029・モビルアーマーハシュマル | \3,800 | |
030・辟邪 | \1,000 | |
031・ヘルムヴィーゲ・リンカー | \1,200 | |
032・漏影 | \1,200 | |
033・ガンダムバルバトスルプスレクス | \1,400 | |
034・レギンレイズジュリア | \1,400 | |
035・ガンダムキマリスヴィダール | \1,400 | |
036・ガンダムバエル | \1,400 | |
037・ガンダムウヴァル | \1,400 | |
038・ガンダムダンタリオン | \1,600 | |
1/100 | 01・ガンダムバルバトス | \2,500 |
02・グレイズ(一般機/指揮官機 | \3,000 | |
03・シュヴァルベグレイズ(マクギリス機) | \3,000 | |
04・ガンダムグシオンリベイク | \5,000 | |
05・ガンダムバルバトス第6形態 | \3,000 | |
06・ガンダムキマリス(ブースター装備) | \3,000 | |
07・グリムゲルデ | \2,500 | |
08・グレイズ改 | \3,000 | |
09・ガンダムキマリストルーパー | \3,000 | |
10・ガンダムヴィダール | \3,000 | |
01・フルメカニクス ガンダムバルバトスルプス | \3,000 | |
03・フルメカニクス ガンダムバルバトスルプスレクス | \3,200 | |
04・フルメカニクス ガンダムバエル | \3,200 | |
プレート | 02・オルガ・イツカ | \500 |
03・ガエリオ・ボードウィン | \500 | |
04・マクギリス・ファリド | \500 | |
05・クーデリア・藍那・バーンスタイン | \500 |
MG(マスターグレード) | ||
1/100 | ドム | \4,000 |
ガンダムNT-1 | \3,000 | |
リックドム | \4,000 | |
シャア専用リックドム | \4,500 | |
サザビー | \8,000 | |
νガンダム | \5,000 | |
キュベレイ | \4,000 | |
ガンキャノン | \3,000 | |
ゼータプラス C1 | \3,000 | |
ジム改 | \2,500 | |
ズゴック | \3,000 | |
ガンダム4号機 | \2,800 | |
ガンダム5号機 | \2,800 | |
ボール Ver.Ka | \2,000 | |
アッガイ | \4,000 | |
ガンダムMk.U Ver.2.0 | \4,000 | |
ゼータガンダムVer.2.0 | \5,000 | |
シャア専用ザク Ver.2.0 | \3,500 | |
シャア専用ゲルググVer.2.0 | \4,500 | |
黒い三連星ザクVer.2.0 | \4,500 | |
ザクマンレイヤー | \4,500 | |
真武者頑駄無 | \5,000 | |
インフィニットジャスティスガンダム | \5,000 | |
Gファイター | \5,600 | |
ザクVer.2.0 ホワイトオーガー | \3,500 | |
Gアーマーリアルタイプカラー | \9,800 | |
ウイングガンダム | \4,000 | |
武者ガンダムMk-U | \6,000 | |
ダブルオーガンダムセブンソードG | \5,500 | |
リゼル隊長機 | \5,000 | |
ガンダムサンドロックEW | \3,800 | |
ガンダムAGE−1 タイタス | \3,500 | |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | \5,500 | |
ガンダムAGE-1 スパロー | \3,500 | |
シナンジュ | \7,500 | |
ジェスタ | \4,000 | |
ウィングガンダムプロトゼロ EW | \4,800 | |
サザビーVer.Ka | \9,000 | |
Hi-νガンダム Ver.Ka | \7,000 | |
ガンダムアメイジングレッドウォーリア | \4,800 | |
ガンダムダブルエックス | \4,500 | |
V2ガンダムVer.Ka | \4,500 | |
百式Ver.2.0 | \6,800 | |
フルアーマ・ガンダムVer.Ka | \7,000 | |
サイコザク(サンダーボルト版)Ver.Ka | \9,000 | |
ユニコーンガンダムチタンニュームフィニッシュ | \12,000 | |
フリーダムガンダムVer.2.0 キラ・ヤマト | \5,700 | |
プロヴィデンスガンダムプレミアムエディション | \7,000 | |
ガンダム ジ・オリジンスペシャルVer. | \5,600 | |
ジャスティスガンダム | \4,800 | |
ジムスナイパーカスタム | \4,000 | |
ジム・コマンド(コロニー戦仕様) | \3,500 | |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィVer.Ka | \5,000 | |
ガンダムF91 Ver.2.0 | \4,000 | |
ジェガン | \4,000 | |
シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | \7,500 |
RG・RE・MEGA | ||
1/144・RG | 01・ガンダム | \2,500 |
02・シャア専用ザク | \2,500 | |
05・フリーダムガンダム | \2,500 | |
08・ガンダムMk.U エゥーゴ仕様 | \2,500 | |
09・ジャスティスガンダム | \2,500 | |
11・デスティニーガンダム | \2,500 | |
12・ゼフィランサス | \2,500 | |
15・ガンダムエクシア | \2,500 | |
17・ウイングガンダムゼロEW | \2,500 | |
18・ダブルオーライザー | \3,000 | |
19・ガンダムアストレイレッドフレーム | \2,500 | |
20・ウイングガンダムEW | \2,500 | |
21・ダブルオークアンタ | \2,500 | |
22・シナンジュ | \3,800 | |
23・ビルドストライクガンダム | \2,500 | |
24・ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ | \3,000 | |
27・SPユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン | \4,000 | |
30・フルアーマー・ユニコーンガンダム | \5.400 | |
ユニコーンガンダム(バンデシネVer.) | \4,000 | |
1/100・RE | 001・ナイチンゲール | \8,000 |
002・ガンダムMk.V | \3,500 | |
003・ガーベラ | \3,500 | |
004・ディジェ | \3,500 | |
005・イフリート改 | \3,500 | |
006・バウ | \3,500 | |
007・ハンマ・ハンマ | \4,500 | |
008・ガンキャノン・ディテクター | \4,000 | |
009・ビギナ・ギナ | \3,200 | |
010・ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス機) | \4,500 | |
011・ガンイージ | \3,500 |
HGUC | ||
1/144 | 4・キュベレイ | \1,500 |
10・リックディアス | \1,200 | |
11・キュベレイMk-U | \1,500 | |
16・ゲルググマリーネ | \1,200 | |
17・ドムトローペン | \1,500 | |
18・ガンダム試作1号機 フルバーニアン | \1,500 | |
19・シャア専用ズゴック | \700 | |
25・ガンダム試作3号機 ステメイン | \1,600 | |
31・バウ量産型 | \1,200 | |
35・スーパーガンダム | \2,000 | |
37・ハイゴッグ | \1,200 | |
39・ズゴックE | \1,200 | |
43・リックドムU | \1,500 | |
47・ガンダムNT-1 | \1,500 | |
49・サイコガンダム | \5,000 | |
50・Gアーマー(Gファイター+RX-78-2ガンダム) | \2,800 | |
53・ガンダムMK-U+フライングアーマー | \2,000 | |
56・ガンダムTR-1ヘイルズ改 | \1,300 | |
58・ガブスレイ | \1,600 | |
59・リック・ドム | \1,700 | |
64・ザクT | \1,000 | |
68・ザクT 黒い三連星仕様 | \1,000 | |
69・ガンダム TR-1 ヘイズル2号機 | \1,500 | |
70・シャア専用ゲルググ | \1,500 | |
73・ギャプランTR-5フライルー | \2,400 | |
74・ ジム・クゥエル | \1,200 | |
75・ガンダムGP02A(MLRS仕様)サイサリス | \2,200 | |
76・ゲルググキャノン | \1,600 | |
77・ブルーディスティニー2号機 | \1,500 | |
78・アッガイ | \1,400 | |
79・陸戦型ガンダム | \1,500 | |
80・ブルーディスティニー1号 | \1,500 | |
81・ゾック | \2,500 | |
82・ブルーディスティニー3号機 | \1,500 | |
84・ヤクト・ドーガ(クェス・エア専用機) | \2,200 | |
88・サザビー | \2,800 | |
89・ケンプファー | \1,800 | |
90・リック・ドムUライトグリーンバージョン | \1,500 | |
91・ギラ・ドーガ | \1,800 | |
93・νガンダム(ヘビー・ウエポン・システム装備型) | \2,800 | |
94・シュツルム・ディアス | \1,700 | |
95・Hi-νガンダム | \2,200 | |
98・フルアーマーガンダム7号機 | \1,500 | |
99・クシャトリア | \4,500 | |
100・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | \1,800 | |
101・ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | \1,500 | |
103・リゼル | \2,000 | |
110・ゴッドガンダム | \1,800 | |
111・ダブルゼータガンダム | \2,300 | |
112・ギラ・ズール(アンジェロ・ザウバー専用機) | \2,200 | |
113・ジム改 | \1,200 | |
114・ボールツインセット | \1,300 | |
115・デルタプラス | \2,200 | |
116・シナンジュ | \2,600 | |
124・ドライセン(ユニコーンVer.) | \2,000 | |
125・ジム・キャノンU | \1,400 | |
129・ノーベルガンダム | \1,500 | |
131・ジムU | \1,400 | |
136・デルタガンダム(ゴールドメッキ仕様) | \4,200 | |
138・マラサイ ユニコーンVer. | \1,600 | |
139・ジュアッグ ユニコーンVer. | \1,700 | |
140・ネモ(ユニコーンVer.) | \1,500 | |
143・ベースジャバー(ユニコーンVer.) | \1,000 | |
144・ザクマリーナ | \1,400 | |
145・ハンブラビ | \1,700 | |
146・ジムスナイパー | \1,500 | |
147・バライアン・カスタム | \2,600 | |
148・ガンダムデルタカイ | \2,600 | |
151・黒い三連星ザク | \1,600 | |
152・ジェスタ・キャノン | \2,000 | |
153・ユニコーンガンダム2号機 | \1,700 | |
154・シン・マツナガ専用ザク | \1,600 | |
155・ガンダムEz8 | \1,600 | |
156・フルアーマ・ユニコーンガンダム | \3,000 | |
160・ドーベン・ウルフ | \2,200 | |
161・ゾゴック ユニコーンVer. | \1,700 | |
162・ウイングガンダム | \1,500 | |
164・ネモ ユニコーンデザートカラーVer. | \1,500 | |
165・ヴィクトリーガンダム | \1,200 | |
166・ジョニー・ライデン専用ザク | \1,800 | |
167・ガンダムF91 | \1,200 | |
168・ガンダムF91 ハリソン・マディソン専用機 | \1,200 | |
169・V2ガンダム | \1,300 | |
170・シルヴァ・バレト | \2,200 | |
172・ドライセン | \2,000 | |
173・ドーベンウルフ | \2,200 | |
176・ストライクルージュ | \1,400 | |
177・ターンエーガンダム | \1,400 | |
180・ズサ ユニコーンVer. | \2,400 | |
183・シュツルム・ガルス | \2,400 | |
184・ガンダムエアマスター | \1,700 | |
186・ZU | \2,400 | |
187・クロスボーン・ガンダムX1 | \1,800 | |
188・Vダッシュガンダム | \1,800 | |
189・V2アサルトバスターガンダム | \2,000 | |
190・ガンキャノン | \1,200 | |
191・ガンダム | \1,000 | |
192・フリーダムガンダム | \1,800 | |
193・ガンダムMk-Uエウーゴ | \1,500 | |
194・ガンダムMk-Uティターンズ | \1,500 | |
195・キュベレイ | \1,800 | |
198・フォースインパルスガンダム | \1,800 | |
199・フルアーマー・ユニコーンガンダム | \3,400 | |
200・百式 | \1,800 | |
201・ストライクフリーダムガンダム | \2,000 | |
202・陸戦型ジム | \1,500 | |
203・ゼータガンダム | \1,800 | |
205・ガンダムAN-01トリスタン | \1,500 | |
206・イフリート・シュナイド | \1,800 | |
208・ブルーディスティニー2号機EXAM | \1,600 | |
209・ブルーディスティニー3号機EXAM | \1,600 | |
210・陸戦型ガンダム | \1,700 | |
211・リーオー | \1,000 | |
212・ガルバルディβ | \1,500 | |
213・ユニコーンガンダム3号機フェネクス(ナラティブVer.) | \2,800 | |
215・ムーンガンダム | \3,000 | |
216・ユニコーンガンダム3号機フェネクス(デストロイモード) | \5,000 | |
217・シナンジュスタイン(ナラティブVer,) | \2,600 | |
218・ナラティブガンダム A装備 | \5,500 | |
219・ディジェ | \1,900 | |
220・R・ジャジャ | \1,900 | |
νガンダムメタリックコーティングVer. | \5,000 | |
サザビーメタリックコーティングVer. | \5,500 | |
GRYPHIOS WAR(グリブス戦没セット) | \4,200 |
HGM(ハイグレードメカニクス) | ||
1/550 | デンドロビウム | \1,500 |
PG・HiRM | ||
PG 1/60 | ユニコーンガンダム | \20,000 |
ユニコーンガンダム用LEDユニット | \12,000 | |
HiRM 1/100 | ウィングガンダムゼロEW | \15,000 |
ガンダムアストレイレッドフレーム | \13,000 | |
FG(ファーストグレード) | |||
在庫がございません。 |
ちーびー・BB戦士 | ||
@ | ガンファイヤーJr. | \400 |
A | バーニングナイトF91Jr. | \400 |
B | キャプテンガンダムFFJr. | \400 |
C | ナイトガンダムGP01Jr. | \400 |
D | スターガンダムGP01Jr. | \400 |
SP3 | クルスタル戦士ガンダムコマンダーズ | \1,200 |
41 | ショウガンダム | \500 |
46 | ゴウカガンダムダイショウグン | \1,800 |
49 | ナイトサザビー | \500 |
50 | ムシャプラス | \500 |
54 | ニダイメショウガンダム | \500 |
58 | ハヤテノニュー | \500 |
75 | ホウオウガンダム | \500 |
80 | シンガンダム | \500 |
85 | サイガンダム | \500 |
90 | リュウショウヒショウ | \500 |
